| MAKİNE TÜRÜ | MARKASI | MAKİNE KODU | MODELİ | ADET | KAPASİTESİ |
|---|---|---|---|---|---|
| CNC Dik İşleme Merkezi | YCM | CNC-2 | 2018 | 1 | 700x1680 mm |
| CNC Torna | Retosan | CNC-1 | 2023 | 4 | 150 mm Ø |
| İndüksiyon | Retosan | İ-1 | 2016 | 2 | 50 kW |
| Eksantrik Pres | Önsan | P-2 | 2017 | 3 | 150 ton |
| Hidrolik Pres | Halim Usta | H-1 | 2021 | 1 | 150 ton |
| 350 Tam Otomatik Sulu Daire Testere | İleri Teknik | K-1 | 2023 | 1 | 90 mm Ø |
| 400 Friksiyon Pres | Stanko | P-1 | 1989 | 1 | 400 ton |
| Tam Otomatik Sulu Şerit Testere | Cuteral | K-2 | 2023 | 1 | 550 mm |
| Vidalı Kompresör 1000 lt | Atlas Copco | K-3 | 2022 | 1 | 1.95 m3 / dk 7 bar |
| Malafalı Tam Otomatik Boru Büküm Makinası | Cesur Bend | B-1 | 2016 | 1 | 90 mm Ø |
| Daire Testere | Öztaş | K-4 | 2016 | 2 | 50 mm Ø |
| Hidrolik Makas | Şahinler | K-5 | 2018 | 1 | 85 mm Ø |
| Lazer Markalama Makinası | Xenon Beta Galvo | L-1 | 2018 | 1 | 20 W |
| Hidrolik Ovalama Makinası | Umu | O-1 | 2008 | 1 | 40 ton |
| Gazaltı Kaynak Makinası | Magmawelt | K-6 | 2018 | 4 | 500 kv |
| Şanzımanlı Sütunlu Matkap | Retosan | M-1 | 2017 | 5 | 42 Ø |
| 3 Top Tam Otomatik Boru Büküm Makinası | Şahinler | B-2 | 2017 | 3 | 80 Ø |
| Üniversal Torna | Tos | T-1 | 1996 | 1 | 2000 mm |
| Malafasız Boru Kıvırma Makinası | Karbend | K-7 | 2018 | 1 | 80 mm Ø |
Modern endüstriyel dünyada, etkili üretim ve mükemmel mühendislik, başarı için anahtardır. İşte tam da bu noktada, Brn Metal devreye giriyor. İleri teknolojiye dayalı makina parkuru, ekipmanları ve uzman kadrosuyla Brn Metal, metal işleme sektöründe bir dönüşüm merkezi olarak öne çıkıyor.